При этом по сравнению с показателями первого квартала 2010 года объем выручек немного снизился - на 2,3%.
Вендоры на рынке ПО для хранения данных по уровню выручки во 2 кв. 2010г. (млн долл.)
Вендор | Выручка во 2 кв. 2010г. | Доля рынка во 2 кв. 2010г. | Выручка во 2 кв. 2009г. | Доля рынка во 2 кв. 2009г. | Годовой прирост по выручке |
EMC | 722 | 24,4% | 638 | 22,3% | 13,3% |
Symantec | 488 | 16,5% | 524 | 18,3% | -6,9% |
IBM | 410 | 13,9% | 371 | 13,0% | 10,6% |
NetApp | 256 | 8,7% | 241 | 8,4% | 6,0% |
CA | 108 | 3,6% | 106 | 3,7% | 2,0% |
HP | 97 | 3,3% | 108 | 3,8% | -10,3% |
Всего | 2 955 | 100% | 2 860 | 100% | 3,3% |
"Хороший результат второго квартала по рынку в целом был связан в основном с отличными результатами работы нескольких крупных вендоров. В частности, доход EMC вырос на 13,3% в рамках года, доход IBM - на 10,6%, а доход NetApp - на 6%", - объяснили в IDC.
Источник: @Astera
Комментариев нет:
Отправить комментарий