VoIP-сети стали важной частью нашей жизни. Их используют для звонков через мессенджеры и как основу для IP-телефонии в бизнесе.
Ethernet-коммутаторы SW-24G4X-L2 и SW-48G4X-L2 созданы специально для корпоративных сетей. Они предлагают не стандартный LLDP-протокол, а LLDP MED — его расширенную версию. Этот стандарт, разработанный Ассоциацией Телекоммуникационной Индустрии (TIA) на основе проприетарных протоколов, таких как Cisco Discovery Protocol, идеально подходит для быстрой и удобной настройки сетей с большим количеством оборудования для передачи голосового трафика. Среди конечных устройств его поддерживают IP-телефоны, софт-фоны, голосовые и медиа шлюзы, серверы контроллеров связи и прочие.

Технология LLDP MED выполняет следующие функции:
- Определяет тип подключенного устройства (например, IP-телефон или коммутатор).
- Показывает модель, серийный номер и версию ПО устройства.
- Настраивает метки VLAN и QoS для передачи трафика IP-телефонии.
- Регулирует параметры электропитания PoE на портах коммутатора.
- Определяет физическое расположение устройств.
OSNOVO SW-24G4X-L2 и SW-48G4X-L2 — это коммутаторы уровня L2+. Модель SW-24G4X-L2 имеет 24 порта, SW-48G4X-L2 — 48 портов. Оба устройства поддерживают LLDP MED и обладают широким набором функций управления, включая настройку доступа, безопасности и администрирования.
Схема применения коммутатора OSNOVO SW-24G4X-L2
.jpg)
Основные характеристики OSNOVO SW-24G4X-L2
| Общее кол-во портов | 28 |
| Кол-во портов GE | 24 |
| Буфер пакетов | 1.5 МБ |
| Таблицы MAC-адресов | 16 K |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 128 Гбит/с |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1d – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree |
| Функции уровня 2 | IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN (port based, MAC based, protocol based, private) LLDP IEEE 802.3ad (LACP) IGMP Snooping v1/v2/v3 Storm Control Port mirroring |
| Функции уровня 3 | ARP; DHCP (server) |
| Безопасность | Management System User, Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session) |
| Управление (интерфейс) | Управление через Web-интерфейс; CLI(Console, Telnet, SSH); SNMP |
| Питание | AC90-253V |
| Грозозащита | 6 кВ (8/20 мкс) |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы в корпусе) |
| Рабочая температура | 0…+40°С |
Схема применения коммутатора OSNOVO SW-48G4X-L2
.jpg)
Основные характеристики OSNOVO SW-48G4X-L2
| Общее кол-во портов | 52 |
| Кол-во портов GE | 48 |
| Таблицы MAC-адресов | 32 K |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 176 Гбит/с |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1d – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree |
| Функции уровня 2 | IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN (port based, MAC based, protocol based, private) LLDP IEEE 802.3ad (LACP) IGMP Snooping v1/v2/v3 Storm Control Port mirroring |
| Функции уровня 3 | ARP; DHCP (server) |
| Безопасность | Management System User, Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session) |
| Управление (интерфейс) | Управление через Web-интерфейс; CLI(Console, Telnet, SSH); SNMP |
| Питание | AC90-253V |
| Грозозащита | 6 кВ (8/20 мкс) |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы в корпусе) |
| Рабочая температура | 0…+40°С |
Более подробную информацию о коммутаторах OSNOVO можно получить в нашем интернет-магазине Goodstor.ru
Дополнительные материалы:
Комментариев нет:
Отправить комментарий